天津平台 >> 文件通知
文件通知

CCF NOIP2016天津赛区初测成绩

2016/11/28 本文被阅读过16824次

各位NOIP2016天津赛区参赛选手:

请查询下面的初测成绩,并按CCF的要求进行后续事宜。

提高组初测成绩:

准考证号 姓名 学校 toy running classroom problem earthworm angrybirds 总分
TJ-0001 边润天 天津市实验中学 90 0 0 15 10 0 115
TJ-0002 边少博 天津市实验中学 80 25 0 30 5 10 150
TJ-0003 曹志铭 天津市南开中学 0 0 0 30 0 0 30
TJ-0004 常远宁 天津市新华中学 100 0 4 20 5 0 129
TJ-0005 陈佳钰 天津市南开中学 100 15 0 15 20 0 150
TJ-0006 陈昕 天津市滨海新区塘沽第一中学 35 0 0 30 10 0 75
TJ-0007 池嘉铖 天津市耀华中学 20 0 0 50 20 5 95
TJ-0008 董霄然 天津市南开中学 100 20 4 0 35 10 169
TJ-0009 董洋 天津市第二南开学校 100 20 4 90 5 5 224
TJ-0010 杜炆洁 天津市南开中学 0 20 4 30 0 5 59
TJ-0011 杜照兴 天津市南开中学 100 20 0 30 35 0 185
TJ-0012 范诗悦 天津市南开中学 100 25 24 25 35 0 209
TJ-0013 范仲然 天津市耀华中学 100 20 0 5 35 0 160
TJ-0014 范子卓 天津市第二十中学 100 10 0 30 0 0 140
TJ-0015 方玺皓 天津市实验中学 100 25 0 30 35 5 195
TJ-0016 冯金璇 天津市南开中学 100 0 0 20 0 0 120
TJ-0017 付极 天津市南开中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0018 高伯泉 天津市第二十中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0019 高树昊 天津市第四十二中学 90 10 0 10 5 0 115
TJ-0020 高新博 天津市滨海新区塘沽第一中学 55 10 0 0 30 0 95
TJ-0021 巩舒畅 天津市第四十二中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0022 郭子正 天津市南开中学 100 20 0 30 0 0 150
TJ-0023 韩宇阳 天津市第四十三中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0024 胡佳燊 天津市南开中学 100 0 0 35 45 5 185
TJ-0025 霍子龙 天津外国语大学附属外国语学校 90 10 0 40 5 5 150
TJ-0026 吉玥 天津市第一中学 95 20 52 25 20 0 212
TJ-0027 姜菲洋 天津市耀华中学 100 0 4 100 25 10 239
TJ-0028 焦鹏屹 天津市南开中学 90 15 0 40 25 5 175
TJ-0029 金洋 天津市青少年科技中心 100 20 0 15 5 0 140
TJ-0030 李伯言 天津市第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0031 李冠臻 天津市耀华中学 100 20 0 40 15 0 175
TJ-0032 李嘉尉 天津市实验中学 95 0 4 5 5 0 109
TJ-0033 李梦宁 天津市第一中学 100 45 32 100 0 0 277
TJ-0034 李孟泽 天津市耀华中学 100 25 8 60 35 0 228
TJ-0035 李欣泽 天津市第一中学 45 25 0 15 0 0 85
TJ-0036 李梓硕 天津市静海区第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0037 连士熙 天津市南开中学 100 25 0 100 60 0 285
TJ-0038 梁肇辰 天津市南开中学 15 10 0 30 5 0 60
TJ-0039 林师洋 天津市第二十中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0040 林泽宇 天津市第一中学 60 0 8 5 10 0 83
TJ-0041 刘晨 天津市南开中学 100 20 16 100 15 0 251
TJ-0042 刘祎名 天津市南开中学 95 20 0 0 0 0 115
TJ-0043 刘浩铭 天津市实验中学 100 10 12 30 35 0 187
TJ-0044 刘盈宇 天津市静海区第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0045 刘兆阳 天津市实验中学 100 20 0 50 35 0 205
TJ-0046 刘昀 天津市南开中学 95 100 88 100 65 90 538
TJ-0047 刘祚秋 天津市第二十中学 100 20 4 55 35 0 214
TJ-0048 刘霁萱 天津市实验中学 90 20 0 20 10 0 140
TJ-0049 吕之豪 天津市第一中学 90 40 24 100 35 0 289
TJ-0050 吕峙安 天津市滨海新区塘沽第一中学 80 0 0 5 30 0 115
TJ-0051 罗天一 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0052 罗怿鸣 天津市南开中学 100 100 100 100 65 70 535
TJ-0053 马子健 天津市南开中学 100 20 0 80 20 5 225
TJ-0054 穆皓远 天津市耀华中学 100 100 100 100 95 100 595
TJ-0055 彭百川 天津市耀华中学 80 0 0 30 35 5 150
TJ-0056 戚涵 天津市南开中学 100 25 0 40 35 0 200
TJ-0057 戚一嘉顺 天津市第一中学 100 25 0 40 35 10 210
TJ-0058 石泓正 天津市南开中学 100 0 0 30 10 5 145
TJ-0059 宋淳 天津市静海区第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0060 宋冯硕 天津市第一中学 100 0 0 35 35 0 170
TJ-0061 宋秭睿 天津市南开中学 50 0 0 5 5 5 65
TJ-0062 苏博文 天津市南开中学 100 10 0 100 35 40 285
TJ-0063 孙铭泽 天津市耀华中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0064 孙泽华 天津市实验中学 80 10 0 50 15 0 155
TJ-0065 孙钊 天津市宝坻区第一中学 50 0 0 5 15 0 70
TJ-0066 唐宁 天津市第一中学 100 20 0 35 15 0 170
TJ-0067 田嘉铭 天津外国语大学附属外国语学校 0 0 0 30 30 0 60
TJ-0068 田佳玉 天津市静海区第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0069 王冠朝 天津市第一中学 100 0 44 55 60 0 259
TJ-0070 王海昱 天津市耀华中学 100 0 24 25 65 0 214
TJ-0071 王若譞 天津市南开中学 100 20 20 5 25 5 175
TJ-0072 王艺 天津市南开中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0073 王逸峰 天津市南开中学 80 25 0 10 0 0 115
TJ-0074 王宇森 天津市南开中学 95 0 0 30 0 0 125
TJ-0075 王鑫茗 天津外国语大学附属外国语学校 75 20 0 0 10 0 105
TJ-0076 卫书铭 天津市南开中学 5 0 0 15 0 0 20
TJ-0077 吴雪伟 天津市南开中学 100 20 0 15 0 0 135
TJ-0078 武嘉骧 天津市静海区第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0079 武圣智 天津市宝坻区第一中学 100 20 0 80 35 10 245
TJ-0080 夏天航 天津市南开中学 100 40 16 25 45 0 226
TJ-0081 肖雅同 天津市耀华中学 100 20 0 25 35 15 195
TJ-0082 邢昆 天津市耀华中学 80 10 0 15 30 5 140
TJ-0083 徐东阳 天津市南开中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0084 徐嘉宇 天津市实验中学 100 20 16 35 0 0 171
TJ-0085 徐天行 天津市第一中学 100 80 16 90 60 0 346
TJ-0086 许怿芃 天津市南开中学 100 20 0 60 35 5 220
TJ-0087 薛博允 天津市第一中学 40 20 0 30 0 0 90
TJ-0088 颜秉润 天津市南开中学 100 0 0 20 0 0 120
TJ-0089 杨连洲 天津外国语大学附属外国语学校 95 0 0 0 0 0 95
TJ-0090 杨若霖 天津外国语大学附属外国语学校 30 0 0 15 10 0 55
TJ-0091 于兴宇 天津市实验中学 100 0 0 25 5 0 130
TJ-0092 袁守航 天津市第二中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0093 张家豪 天津市耀华中学 0 0 0 5 0 0 5
TJ-0094 张金鑫 天津市南开中学 100 45 40 100 40 75 400
TJ-0095 张军洁 天津市武清区南蔡村中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0096 张书恺 天津市耀华中学 95 10 12 0 15 0 132
TJ-0097 张彤阳 天津市滨海新区塘沽第一中学 15 0 0 0 0 0 15
TJ-0098 张文旭 天津市耀华中学 100 0 0 25 25 0 150
TJ-0099 张翔宇 天津市南开中学 100 20 0 30 0 0 150
TJ-0100 张越 天津市宝坻区第一中学 80 0 0 25 20 0 125
TJ-0101 张峙岳 天津市南开中学 100 20 4 35 35 10 204
TJ-0102 张子轩 天津市南开中学 80 0 0 25 0 5 110
TJ-0103 赵翰青 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0104 赵坤 天津市青少年科技中心 100 10 0 5 35 0 150
TJ-0105 赵亦非 天津市耀华中学 95 20 0 20 25 0 160
TJ-0106 赵玉进 天津市滨海新区塘沽第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0107 赵蕴凯 天津市耀华中学 100 20 0 15 0 0 135
TJ-0108 赵灏宇 天津市南开中学 95 20 0 25 35 5 180
TJ-0109 朱雨辰 天津市滨海新区大港第一中学 0 0 0 0 0 0 0
TJ-0110 朱紫涵 天津市第一中学 100 60 28 100 65 45 398

普及组初测成绩:

准考证号 姓名 学校 pencil date port magic 总分
TJ-0001 安思致 天津市第一中学 100 60 70 40 270
TJ-0002 安信霖 天津市耀华中学 100 70 70 0 240
TJ-0003 曹铜鑫 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0004 陈兴昊 天津外国语大学附属滨海外国语学校 50 60 0 0 110
TJ-0005 陈昊哲 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0006 单启峰 天津市耀华中学 100 0 0 10 110
TJ-0007 单润琦 天津市第一中学 0 0 0 0 0
TJ-0008 段雅文 天津市南开中学 100 60 40 55 255
TJ-0009 冯逸龙 新飞扬精英教育 100 0 70 0 170
TJ-0010 高奥 天津市南开中学 100 50 0 0 150
TJ-0011 高立泽 天津市第一中学 0 0 0 0 0
TJ-0012 郭稼禾 天津外国语大学附属外国语学校 50 0 0 0 50
TJ-0013 郭九思 新飞扬精英教育 50 0 0 0 50
TJ-0014 郭天驰 天津市第一中学 0 0 0 0 0
TJ-0015 郭子彧 天津外国语大学附属滨海外国语学校 100 0 0 0 100
TJ-0016 韩秀奇 天津市第一中学 100 100 40 0 240
TJ-0017 韩子卓 天津市耀华中学 0 0 0 0 0
TJ-0018 韩昊伦 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0019 何津旭 新飞扬精英教育 45 0 0 0 45
TJ-0020 何乐言 天津外国语大学附属外国语学校 100 60 0 0 160
TJ-0021 洪诗然 天津市第一中学 100 50 0 0 150
TJ-0022 侯智中 天津市第一中学 100 60 40 0 200
TJ-0023 胡适宇 天津市第一中学 100 60 10 0 170
TJ-0024 纪文钊 天津外国语大学附属外国语学校 100 100 10 0 210
TJ-0025 李宏泽 新飞扬精英教育 100 0 0 0 100
TJ-0026 李骏骁 天津市第一中学 100 30 70 0 200
TJ-0027 李孟禹 天津市滨海新区塘沽第五中学 5 30 0 0 35
TJ-0028 李思帅 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0029 梁奥典 新飞扬精英教育 75 0 0 0 75
TJ-0030 刘成彦 天津市第一中学 100 60 0 0 160
TJ-0031 刘祎名 天津市南开中学 85 60 0 0 145
TJ-0032 刘好 天津市第一中学 75 60 40 0 175
TJ-0033 刘家萁 天津市第一中学 60 60 40 10 170
TJ-0034 刘慕非 天津市第一中学 100 10 0 0 110
TJ-0035 刘青岳 新飞扬精英教育 100 30 40 0 170
TJ-0036 刘自在 天津市第二十中学 0 0 0 0 0
TJ-0037 龙文韬 新飞扬精英教育 100 30 0 0 130
TJ-0038 龙雯心 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0039 马祎玮 天津市第一中学 100 60 40 0 200
TJ-0040 马子健 天津市南开中学 100 100 70 0 270
TJ-0041 马梓铭 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0042 马钰滢 天津市第一中学 100 100 0 0 200
TJ-0043 倪嘉渝 天津市第一中学 100 0 10 0 110
TJ-0044 宁昕 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0045 戚一嘉豪 天津市第一中学 95 60 40 0 195
TJ-0046 乔楷淳 天津外国语大学附属外国语学校 100 30 0 10 140
TJ-0047 乔奕硕 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0048 秦睿 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0049 宋滟鸿 天津市第一中学 0 0 0 0 0
TJ-0050 宋秭睿 天津市南开中学 100 70 40 0 210
TJ-0051 苏博文 天津市南开中学 100 100 100 75 375
TJ-0052 苏冠颐 天津外国语大学附属外国语学校 100 0 0 0 100
TJ-0053 苏政烁 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0054 王程楷 天津市第一中学 5 0 0 0 5
TJ-0055 王官正 天津外国语大学附属外国语学校 100 30 0 0 130
TJ-0056 王家辉 天津外国语大学附属外国语学校 100 60 40 0 200
TJ-0057 王凯正 天津市第一中学 85 30 10 0 125
TJ-0058 王芃翰 天津市第一中学 100 70 70 0 240
TJ-0059 王若譞 天津市南开中学 100 100 70 60 330
TJ-0060 王圣凯 天津市南开中学 100 30 0 0 130
TJ-0061 王学梁 天津市第一中学 100 70 0 0 170
TJ-0062 王雨颀 天津外国语大学附属外国语学校 100 60 0 35 195
TJ-0063 王致远 天津市第一中学 100 30 0 10 140
TJ-0064 王婧暄 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0065 卫禹锟 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0066 温大海 天津市南开中学 100 70 0 0 170
TJ-0067 吴思翼 天津市第二十中学 100 60 70 0 230
TJ-0068 吴一鸣 天津市第一中学 100 50 10 0 160
TJ-0069 吴睿宸 新飞扬精英教育 0 0 0 0 0
TJ-0070 向前 天津市第一中学 100 0 0 0 100
TJ-0071 谢森森 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0072 谢骞 天津外国语大学附属外国语学校 100 70 60 40 270
TJ-0073 徐子涵 天津市第一中学 100 30 0 0 130
TJ-0074 杨连洲 天津外国语大学附属外国语学校 100 0 0 0 100
TJ-0075 杨朋霏 天津市南开中学 100 0 0 0 100
TJ-0076 杨圣仝 天津市南开中学 100 60 40 0 200
TJ-0077 杨易明 天津市第一中学 100 60 40 0 200
TJ-0078 姚盛源 新飞扬精英教育 50 0 0 0 50
TJ-0079 虞昊洋 中华职业中等专业学校 75 0 0 0 75
TJ-0080 张博轩 天津外国语大学附属外国语学校 100 0 0 0 100
TJ-0081 张伯凯 天津市滨海新区塘沽第一中学初中校区 100 0 45 0 145
TJ-0082 张济麟 新飞扬精英教育 100 80 70 55 305
TJ-0083 张敏浩 天津市第一中学 100 20 0 10 130
TJ-0084 张润杉 天津市第一中学 5 10 0 0 15
TJ-0085 张行健 天津外国语大学附属外国语学校 85 100 0 0 185
TJ-0086 赵乘辉 天津市滨海新区塘沽第一中学初中校区 0 0 0 0 0
TJ-0087 赵尊石 天津外国语大学附属滨海外国语学校 100 0 0 0 100
TJ-0088 赵璐欣 天津市南开中学 100 100 0 0 200
TJ-0089 郑博茗 天津市第一中学 100 70 40 0 210
TJ-0090 郑一文 天津市青少年科技中心 0 0 0 0 0
TJ-0091 朱舸 天津市滨海新区塘沽第一中学初中校区 100 60 10 0 170
TJ-0092 闫晴晴 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0
TJ-0093 臧至钧 新飞扬精英教育 100 80 70 10 260
TJ-0094 滕艺博 天津市南开中学 0 0 0 0 0
TJ-0095 嵇一铭 天津外国语大学附属滨海外国语学校 0 0 0 0 0

 

(作者: )

共1项 共1页