天津平台 >> 文件通知
文件通知

2019NOI天津选手成绩公示

2019/5/2 本文被阅读过7715次

2019NOI天津队选拔赛成绩复测时间已过。不再接收成绩复测的相关申请。现就全部选手的成绩进行公示,公示时间为5月3日-5月9日。公示期结束后,将会公布最终确定的2019NOI天津队名单。

2019年CCF分配的天津队名额为A类5人(4男1女),B类3人,共计8个名额。按照CCF规定,若名额中含初中选手,则归为E类,不占用高中选手名额,选取名额外高中选手的最高得分者,补充该初中选手名额。

公示期间举报可联系梁老师 

联系方式:022-23005035, 15822008220 ,lianghe@tjcysc.org

CCF联系方式:noi@ccf.org.cn

 

参赛选手成绩如下:

序号 文件夹号 姓名 性别 学籍所在学校(全称) 年级 联赛分 day1 day2 选拔赛成绩 总成绩(标准分) 类别
1 TJ-0085 苏博文 天津市南开中学 高二 514 280 180 460 476.2 A
2 TJ-0097 王若譞 天津市南开中学 高二 413 290 155 445 435.4 A
3 TJ-0084 宋秭睿 天津市南开中学 高二 399 140 235 375 382.2 A
4 TJ-0144 朱舸 天津市第一中学 高二 432 248 100 348 373.2 A
5 TJ-0013 丁凌烁 宝坻区第四中学 高一 398 200 140 340 357.4 A
6 TJ-0039 冷滟泽 南开大学附属中学 初三 419 0 235 235 290.2 E
7 TJ-0112 谢骞 天津市实验中学 高一 300 140 135 275 282.5 B
8 TJ-0092 万方 华北油田第三中学 高二 308 182 60 242 261.8 B
9 TJ-0095 王家辉 天津外国语大学附属外国语学校 初三 388 50 145 195 252.9  
10 TJ-0034 姜雨竺 天津新华中学 高二 409 30 145 175 245.2 B
11 TJ-0051 李堂辉 天津益中学校 初二 280 70 65 135 178.5  
12 TJ-0008 陈曦 天津市耀华中学 高二 320 50 20 70 145  
13 TJ-0120 张伯凯 天津市南开中学 高二 269 46 25 71 130.4  
14 TJ-0006 陈执镇 天津南开中学 高一 268 25 30 55 118.9  
15 TJ-0027 黄嘉骐 天津市南开中学 高一 325 0 30 30 118.5  
16 TJ-0022 韩秀奇 天津益中学校 初三 250 10 30 40 103  
17 TJ-0114 杨博一 天津南开中学 高一 184 30 35 65 100.7  
18 TJ-0140 郑博茗 天津市实验中学 高一 205 30 25 55 100  
19 TJ-0061 刘青岳 天津市南开中学 高一 202 0 35 35 85.1  
20 TJ-0071 马钰滢 天津市第一中学 高一 245 0 5 5 77  
21 TJ-0077 乔楷淳 天津外国语大学附属外国语学校 初三 185 0 20 20 69.5  
22 TJ-0118 虞昊洋 天津市第一中学 初二 170 0 15 15 61.5  
23 TJ-0046 李骏骁 天津市第一中学 高一 179 0 10 10 60.7  
24 TJ-0057 刘好 天津市第一中学 高二 182 0 0 0 54.6  

(作者: )

共1项 共1页